|
|
|
|
|
|
|
Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 231 АT
|
2.049 руб.
|
|
|
|
|
Самый популярный счетчик среди дачников.
Возможность с экономить на обогреве дома за счет низких ночных тарифов в купе с рекордной незшей границей рабочих температур (-40С) счетчик Меркурий 231АТ-01 завоевал огромную популярность среди дачников. А малые габариты и удачный дизайн позволяет размещать прибор в небольшом щитке.
Технические особенности
- класс точности 0.5s, 1,0
- интерфейсы: IrDA, PLC Измерение мощности, токов, напряжений, частоты, cos;
- Встроенный модем PLC для передачи данных по силовой сети 220 В (в зависимости от модификации);
- Многофункциональный гальванически развязанный импульсный выход;
- Счётчики функционируют в режиме суммирования фаз «по модулю» для предотвращения хищения электроэнергии при нарушении фазировки подключения токовых цепей счётчика;
- Счётчики работают в сторону увеличения показаний при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей;
- Автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок;
- Управление нагрузкой через внешние цепи коммутации (УЗО);
- Электронная пломба;
- Крепление на DIN-рейку;
Технические параметры
| Класс точности при измерении активной энергии | 0,5S или 1,0 |
| Номинальное напряжение, В | 3*230/400 |
Номинальный(макс) ток, А — трансформаторного включения — непосредственного включения | 5(10) 5(60) |
| Максимальный ток в течении 0,5 с, А при Iном=5А | 150 |
Стартовый ток (чувствительность), А — для Iном(макс)=5(10)А — для Iном(макс)=5(60)А | 0,005 0,020 |
| Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более | 0,5/7,5 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока не более, В*А | 0,1 |
| Количество тарифов | 4 |
| Количество тарифных сезонов (месяцев) | 12 |
| Скорость обмена, бит/секунду через инфракракрасный порт | 9600 |
Точность хода часов: — при t=20±5°С, сек/сут. — при t=-40…+55°С, сек/сут. | ±0,5 ±5,0 |
Передаточное число основного/поверочного выхода, имп/кВт,имп/кВар: — в режиме телеметрии
— в режиме повеки | 1000 32000 |
Сохранность данных при перерывах питания, лет — постоянной информации — оперативной информации | 40 10 |
| Защита информации | два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
| Диапазон температур, °С | от −40 до +55 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Масса, кг | не более 0,8 |
| Габариты (длина, ширина, высота), мм | 142x157x65 |
| Гарантия производителя, лет | 3 |
| Модификация | Цена с НДС (руб) |
| Меркурий 231 АТ-01l (3*230/400В, 5(60)А, 1 класс точности, многотарифный, IrDA, ЖКИ) | 2.049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Россия, Москва, Серпуховский вал, 13а |
(495) 504-22-88 (495) 543-43-79 (495) 974-69-43 |
|
|
|