|
|
|
|
|
|
|
Счетчик электроэнергии трехфазный «ПСЧ-3ТА»
|
2.749 — 5.498 руб.
|
|
|
|
|
Многотарифный учет электроэнергии, дифференцированный по времени суток, по уровню потребляемой энергии и мощности. Счетчик снабжен жидкокристаллическим индикаторе или электромеханическим отсчетным устройством (ОУ), защищенном от электромагнитных воздействий. ПСЧ-3ТА может работать в составе любых автоматизированных систем учета.
Технические особенности
- Внутренний тарификатор на два тарифа (счетчики с ОУ) или четыре тарифа (счетчики с ЖКИ).
- Интерфейс связи RS-485 или оптопорт.
- Точность хода 0,5 сек/сут.
- Тарифное расписание на каждый день недели каждого месяца и праздничные дни каждого месяца.
- Энергонезависимая память.
- Программируемый импульсный выход (пять режимов).
- В качестве датчика тока используется токовый трансформатор.
- Светодиодная индикация действующего тарифа у счетчиков с отсчетным устройством.
- Скорость обмена до 115200 Бод.
- Возможность задания лимита мощности с функцией контроля при превышении установленного лимита.
- SMD-монтаж.
Технические параметры
| номинальное напряжение, В | 3х230/400 или 3х(120-230)/(208-400) |
| рабочий диапазон, В | 198-253 или 108-256 |
| предельный диапазон, В | 176-265 или 96-263 |
| номинальная сила тока, А | 5 или 10 |
| максимальная сила тока, А | 7,5; 50; 100 |
| класс точности | 1 |
| частота сети, Гц | 50 ± 2,5 |
| чувствительность, А | 0,005; 0,0125; 0,025 |
| количество тарифов | 2 или 4 |
| полная потребляемая мощность, В•А | не более 7,5 (не более 1,5) |
| активная потребляемая мощность, Вт | не более 1,6 (не более 0,7) |
| передаточные числа телеметрического выхода в основном (поверочном) режиме, имп./кВт•ч | 5000 (100000); 500 (10000) |
| установленный и предельный диапазон рабочих температур, °С | от −20 до +55, от −40 до +55 |
| средняя наработка на отказ, ч | 88000 |
| межповерочный интервал, лет | 10 |
| средний срок службы до капитального ремонта, лет | 30 |
| габаритные размеры ОУ, мм | 325х170х70 |
| габаритные размеры ЖКИ | 325х170х77 |
| масса счетчика, кг | не более 1,5 |
| Модификация | Цена с НДС (руб) |
| ПСЧ-3ТА.07.512 3*(120-230)/(200-400); 5(50)А | 2.749 |
| ПСЧ-3ТА.07.112 или322 3*230-400; 5(50)А | 2.849 |
| ПСЧ-3ТА.07.612.1 3*(120-230)/(200-400); 10(100)А | 2.997 |
| ПСЧ-3ТМ.05.02 3*(120-230)/(200-400); 5(100)А | 5.498 |
| ПСЧ-3ТМ.05.03 3*(120-230)/(200-400); 5(100)А | 5.349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Россия, Москва, Серпуховский вал, 13а |
(495) 504-22-88 (495) 543-43-79 (495) 974-69-43 |
|
|
|